市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術參數(shù):
規(guī)格名稱 | GC080-067 | ||||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 3.5 | |||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 1 | |||
最大轉速 | rps | 4 | |||
額定轉速 | rps | 2 | |||
線電阻 | Ohm | 3.8 | |||
線電感 | mH | 4 | |||
力矩常數(shù) | Nm/Arms | 0.6 | |||
反電勢常數(shù) | Vp/(krpm) | 51 | |||
連續(xù)電流 | Arms | 1.5 | |||
峰值電流 | Arms | 5 | |||
極對數(shù) | - | 11 | |||
精度要求 | 編碼器分辨率 | sin-cos/rev | 8192 | ||
絕對精度 | arc-sec | ±32 | |||
重復定位精度 | arc-sec | ±1.5 | |||
原點脈沖數(shù) | Pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 0.2 | |||
額定功率 | KVA | 0.07 | |||
轉子慣量 | kgcm² | 6.35 | |||
允許負載 | 軸向負荷 | 正 | N | 800 | |
逆 | N | 600 | |||
徑向負荷 | Nm | 10 | |||
負載安裝面機械精度 | um | 15,5 or less | |||
重量 | kg | 2.3 | |||
環(huán)境要求 | 溫度 | ℃ | 40 | ||
濕度 | % | 85 | |||
大氣環(huán)境 | - | 無腐蝕性氣體、塵埃。 | |||
海拔1000m以下。 |
外形尺寸圖: