市 場 價: ¥0元/個
優(yōu) 惠 價: ¥0元/個
技術參數:
規(guī)格名稱 | GC175-159 | |||
瞬時最大輸出扭矩 | N.m | 110 | ||
連續(xù)最大扭矩 | N.m | 35 | ||
最大轉速 | rps | 10 | ||
額定轉速 | rps | 8.5 | ||
線電阻 | Ohm | 4 | ||
線電感 | mH | 11.6 | ||
力矩常數 | Nm/Arms | 5.4 | ||
反電勢常數 | Vp/(krpm) | 326.5 | ||
連續(xù)電流 | Arms | 6.5 | ||
峰值電流 | Arms | 20.5 | ||
極對數 | - | 8 | ||
精度要求 | 編碼器分辨率 | sin-cos/rev | 2097152 | |
絕對精度 | arc-sec | ±26 | ||
重復定位精度 | arc-sec | ±1.2 | ||
原點脈沖數 | Pulse/rev | 1 | ||
最大功率 | KVA | 2 | ||
額定功率 | KVA | 1.2 | ||
轉子慣量 | kgcm² | 90.5 | ||
允許負載 | 軸向負荷 | 正 | N | 3000 |
逆 | N | 800 | ||
徑向負荷 | Nm | 80 | ||
負載安裝面機械精度 | um | 8 or less | ||
重量 | kg | 18 |
外形尺寸圖: